全球市场概览

北京时间 加载中...

00:00:00
上证指数 0.72%
纳斯达克 1.0%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 9.51 -2.06% 129950万
东风股份600006 5.70 -0.87% 12022万
中国国贸600007 19.20 +2.13% 6150万
首创环保600008 2.95 +0.34% 24640万
上海机场600009 24.68 -1.04% 41990万
包钢股份600010 2.23 +1.36% 71454万
华能国际600011 7.19 +0.28% 71627万
XD皖通高600012 17.00 -2.86% 19156万
华夏银行600015 6.97 -0.85% 83424万
民生银行600016 3.62 -0.28% 132242万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI指数增强策略(1天)0.3%103人
2AI机构精选策略(7天)0.5%78人
3AI成长精选策略(30天)0.7%73人
4AI稳健增值策略(90天)1%239人
5AI财富领航策略(365天)1.5%61人