全球市场概览

北京时间 加载中...

00:00:00
上证指数 0.71%
纳斯达克 0.65%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 9.10 -0.87% 65635万
白云机场600004 7.66 -0.78% 6229万
中国国贸600007 19.78 +2.28% 6584万
首创环保600008 2.75 -0.72% 23097万
上海机场600009 22.85 -0.91% 17724万
包钢股份600010 2.14 +1.42% 73751万
华能国际600011 6.86 -1.29% 43296万
皖通高速600012 16.13 -1.35% 7631万
华夏银行600015 6.32 +0.32% 45228万
民生银行600016 3.58 -0.28% 86611万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI指数增强策略(1天)0.3%103人
2AI机构精选策略(7天)0.5%79人
3AI成长精选策略(30天)0.7%78人
4AI稳健增值策略(90天)1%254人
5AI财富领航策略(365天)1.5%124人