全球市场概览

北京时间 加载中...

上证指数 --0.43%
纳斯达克 --1.34%
幻方指数
A股 美股 幻方持仓
名称/代码最新价涨跌幅成交额
浦发银行600000 9.09 -0.15% 76328万
白云机场600004 7.71 -0.45% 29862万
东风股份600006 5.56 -0.10% 9928万
中国国贸600007 18.75 +0.36% 10728万
XD首创环600008 2.98 -0.08% 36440万
上海机场600009 23.16 -0.44% 19429万
包钢股份600010 2.43 +0.03% 170064万
华能国际600011 7.64 -0.28% 183914万
皖通高速600012 16.28 +0.05% 4926万
华夏银行600015 6.63 -0.19% 50810万

量化策略排行榜

更多 ›
日化收益认购人数
1AI稳健增值策略1%29人
2AI成长精选策略0.8%4人
3AI机构精选策略0.5%15人
4AI指数增强策略0.3%5人
5AI市场中性策略0.1%12人